IHK-Vollversammlungswahl 2027-2032
Machen Sie mit!
Entscheiden Sie mit!
Alle wahlberechtigten Unternehmen sind aufgrund ihrer Tätigkeit den 22 Wahlgruppen zugeordnet. In einzelnen Wahlgruppen bestehen Untergruppen bzw. Betriebsgrößenklassen. Die Zuordnung zur Betriebsgrößenklasse richtet sich insbesondere nach der Beschäftigtenanzahl. Die Betriebsgrößenklasse 2 (BGKL 2) gilt ab 50 Beschäftigten im Sinne von § 267 Abs. 5 HGB. Dementsprechend ist die Wählerliste aufgebaut.
Per Brief informieren wir am Freitag, unsere 59.000 Mitgliedsunternehmen, in welche Wahlgruppe bzw. Untergruppe wir sie eingruppiert haben. Sie haben keinen Brief erhalten oder haben ihn verlegt und wollen wissen, in welche Wahlgruppe Ihr Unternehmen eingeordnet ist? Schreiben Sie uns eine Mail: wahl@saarland.ihk.de oder rufen Sie uns an: 0681 9520-600 . Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen einer anderen Wahlgruppe zugeordnet werden sollte, senden Sie uns einfach Ihren Antrag auf Umgruppierung (Formularcenter) bis Freitag, zu. Der Wahlausschuss entscheidet über Ihren Antrag. Anschließend ist keine Änderung der Wahlgruppeneinteilung mehr möglich. Sie können dann nur in der Wahlgruppe bzw. Untergruppe kandidieren und wählen, die wir Ihnen zugewiesen haben. Wenn Sie wissen wollen, wer noch in Ihrer Wahlgruppe eingruppiert ist, können Sie die elektronisch geführten Wählerlisten von Montag, , bis Freitag, einsehen.
| Wahlgruppen – Bezeichnung / Untergruppen / Betriebsgrößenklasse | Sitze | Beschreibung der Branche | IHK-Wahlgruppenbetreuer | Kontaktdaten |
|---|---|---|---|---|
| Wahlgruppe 1: Energiewirtschaft – Unternehmen in der Betriebsgrößenklasse ab 50 Beschäftigte i.S.d. § 267 Abs. 5 HGB |
2 Sitze davon zumindest 1 Sitz |
Energieversorgungsunternehmen, Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser, Wärme- und Kälteversorgung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität, Photovoltaik- und Windkraftanlagen, Blockheizkraftwerke | Dr. Uwe Rentmeister | -430 uwe.rentmeister@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 2: Herstellung von Konsumgütern | 2 Sitze | Ernährungswirtschaft, Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, Getränkeherstellung, Brauereien, Futtermittelherstellung, Druckereien, Säge- und Holzwerke, Herstellung von Papier, Herstellung von Keramik, Möbel und Polstermöbel, Herstellung von Textilien | Dr. Carsten Meier | -400 carsten.meier@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 3: Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen, Gummi- und Kunststoffwaren | 1 Sitz | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, Herstellung von pharmazeutischen und von sonstigen chemischen Erzeugnissen | Dr. Frank Thomé | -100 frank.thome@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 4: Stahlindustrie – Unternehmen in der Betriebsgrößenklasse ab 50 Beschäftigte i.S.d. § 267 Abs. 5 HGB |
2 Sitze davon zumindest 1 Sitz |
Metallerzeugung und -bearbeitung, Gießereien | Dr. Frank Thomé | -100 frank.thome@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 5: Herstellung von Metallerzeugnissen und Stahlbau – Unternehmen in der Betriebsgrößenklasse ab 50 Beschäftigte i.S.d. § 267 Abs. 5 HGB |
3 Sitze davon zumindest 1 Sitz |
Herstellung von Metallerzeugnissen, Stahl- und Leichtmetallbau, Waffen und Munition, Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung | Dr. Frank Thomé | -100 frank.thome@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 6: Maschinenbau – Unternehmen in der Betriebsgrößenklasse ab 50 Beschäftigte i.S.d. § 267 Abs. 5 HGB |
3 Sitze davon zumindest 1 Sitz |
Herstellung von Verbrennungsmotoren, Pumpen, Armaturen, Aufzügen, Maschinen, Bau- und Baustoffmaschinen und hydraulischen Komponenten | Dr. Carsten Meier | -400 carsten.meier@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 7: Elektroindustrie | 1 Sitz | Herstellung von elektronischen Erzeugnissen, Elektromotoren, Elektrizitätsverteilungs- und Schalteinrichtungen, Elektrischen Ausrüstungen, Elektronische Bauelemente, Mess- und Regelungstechnik | Dr. Carsten Meier | -400 carsten.meier@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 8: Herstellung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen – Unternehmen in der Betriebsgrößenklasse ab 50 Beschäftigte i.S.d. § 267 Abs. 5 HGB |
3 Sitze davon zumindest 1 Sitz |
Herstellung von Kfz- und -teilen, Karosserien, Aufbauten und Anhängern, Teile und Zubehör für Kraftwagen, Fahrzeugbau | Dr. Carsten Meier | -400 carsten.meier@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 9: Bau- und Baustoffwirtschaft | 4 Sitze | Hoch- und Tiefbau, Vorbereitende Baustellenarbeiten und Bauinstallationen, Akustik- und Trockenbau, Kabelleitungstiefbau, Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden, Kies und Sand | ||
| Baustoffwirtschaft | davon zumindest 1 Sitz | Dr. Carsten Meier | -400 carsten.meier@saarland.ihk.de |
|
| Wahlgruppe 10: Großhandel und Handelsvermittlung | 5 Sitze | GH mit Ge- und Verbrauchsgütern, Kfz und Kfz-Teilen, Nahrungs- und Genussmittel, Getränken und Tabakwaren, GH mit technischen Geräten Maschinen, Möbeln, GH mit Rohstoffen, Handelsvermittlung, Onlinehandel | Oliver Groll | -413 oliver.groll@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 11: Einzelhandel | 10 Sitze | – | Leander Wappler | -210 leander.wappler@saarland.ihk.de |
| Lebensmittelhandel | davon zumindest 1 Sitz | |||
| Bekleidungshandel | davon zumindest 1 Sitz | |||
| Kraftfahrzeughandel | davon zumindest 1 Sitz | |||
| Büromaschinen- und EDV-Handel | davon zumindest 1 Sitz | |||
| Apotheken | davon zumindest 1 Sitz | |||
| großflächiger Einzelhandel | davon zumindest 1 Sitz | |||
| Wahlgruppe 12: Kreditinstitute | 3 Sitze | – | Heike Cloß | -600 heike.closs@saarland.ihk.de |
| Geschäftsbanken | davon 1 Sitz | |||
| Sparkassen | davon 1 Sitz | |||
| Genossenschaftsbanken | davon 1 Sitz | |||
| Wahlgruppe 13: Versicherungswirtschaft | 3 Sitze | Versicherungen, Pensionskassen, Versicherungsvertreter und -makler, Versicherungsberater, Tippgeber, Finanzanlagenvermittler, Vermittler von Bausparverträgen, Anlageberatung, Vermögensberatung und -verwaltung, Darlehensvermittlung, Factoring, Finanzierungsleasing | Heike Cloß | -600 heike.closs@saarland.ihk.de |
| Versicherungsunternehmen | davon zumindest 1 Sitz | Versicherungen, Pensionskassen, Versicherungsvertreter und -makler, Versicherungsberater, Tippgeber, Finanzanlagenvermittler, Vermittler von Bausparverträgen, Anlageberatung, Vermögensberatung und -verwaltung, Darlehensvermittlung, Factoring, Finanzierungsleasing | ||
| Wahlgruppe 14: Verkehr und Logistik | 3 Sitze | Personen- und Güterbeförderungen, Taxen, Umzugstransporte, Lagereien, Parkhäuser, Abschleppdienste, Post- und Paketdienste, Kurierdienste | Dr. Carsten Peter | -800 carsten.peter@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 15: Hotellerie und Gastronomie | 2 Sitze | Hotels, Gaststätten, Pensionen, Jugendherbergen, Restaurants, Cafés, Schankwirtschaften | Leander Wappler | -210 leander.wappler@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 16: Medien- und Werbewirtschaft | 1 Sitz | Verlage von Büchern, Zeitschriften, Software und Verzeichnissen, Kinos, Rundfunk-, Hörfunk-, Fernsehveranstalter, Medienagenturen, Public-Relations- und Unternehmensberatungen, Werbung und Marktforschung, Grafik- und Kommunikationsdesign, Promotion, Anzeigenagentur, Journalisten | Dr. Mathias Hafner | -300 mathias.hafner@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 17: Informations- und Kommunikationstechnologie | 3 Sitze | Telekommunikation, Informationstechnik, Softwareentwicklung, Suchmaschinenoptimierung, Beratungsleistungen, Informationsdienstleistungen, Datenverarbeitung, Web-Portale, Hosting, Cloud-Dienste | Dr. Carsten Peter | -800 carsten.peter@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 18: Unternehmensorientierte Dienstleistungen | 6 Sitze | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Buchprüfung, Buchführung, Architektur- und Ingenieurbüros, Vermessungsbüro, Sachverständige, Unternehmensberater, Social-Media-Berater, Vermietung von Arbeitsplätzen, Übersetzer und Dolmetscher, Wach- und Sicherheitsdienste, Detekteien, Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops, Call-Center, Inkassobüros und Auskunfteien, Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter, Veranstaltungsservice, Messebau | ||
| Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | davon zumindest 1 Sitz | Dr. Uwe Rentmeister | -430 uwe.rentmeister@saarland.ihk.de |
|
| Steuerberatung, Wirtschafts- und Buchprüfung und Buchführung | davon zumindest 1 Sitz | Heike Cloß | -600 heike.closs@saarland.ihk.de |
|
| Architektur- und Ingenieurbüros | davon zumindest 1 Sitz | Heike Cloß | -600 heike.closs@saarland.ihk.de |
|
| sonstige unternehmensorientierte Dienstleistungen | – | Heike Cloß | -600 heike.closs@saarland.ihk.de |
|
| Wahlgruppe 19: Freizeit- und Bildungswirtschaft | 2 Sitze | Reisebüros, Reiseveranstalter, Schulen, Kindergärten, kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten, Eventmanagement, Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen, Bibliotheken, Museen, Galerien, Spiel-, Wett- und Lotteriewesen, Spielhallen | Dr. Frank Thomé | -100 frank.thome@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 20: Immobilienwirtschaft | 5 Sitze | Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Vermietung, Verpachtung und Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen, Immobilienberatung, Hausmeisterdienste, Facility-Management | Heike Cloß | -600 heike.closs@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 21: Gesundheitswirtschaft – Unternehmen in der Betriebsgrößenklasse ab 50 Beschäftigte i.S.d. § 267 Abs. 5 HGB |
2 Sitze davon zumindest 1 Sitz |
Krankentransporte und Rettungsdienste, Alten- und Pflegeheime, Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Sport- und Fitnesscenter, Wellnessstudios | Christian Wegner | -425 christian.wegner@saarland.ihk.de |
| Wahlgruppe 22: Sonstige IHK-zugehörige Unternehmen | 3 Sitze | Abwasser- und Abfallentsorgung, Autowaschanlagen, Beteiligungsgesellschaften, Holding- und Komplementärgesellschaften, Garten- und Landschaftsbau, Wäschereien, Dienstleistungen für private Haushalte, Tierpensionen | Dr. Mathias Hafner | -300 mathias.hafner@saarland.ihk.de |